Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema móvil para prevenir delitos durante el uso del servicio de taxis
dc.contributor.advisor | Palacios Quichiz, Luis Esteban | |
dc.contributor.advisor | Castillo Sini, Gustavo Alejandro | |
dc.contributor.author | Araoz Ore, Herbert | |
dc.contributor.author | Tsuchida Cruz, Saulo Isao | |
dc.creator | Tsuchida Cruz, Saulo Isao | |
dc.creator | Araoz Ore, Herbert | |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T17:40:57Z | |
dc.date.available | 2018-10-26T17:40:57Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/4039 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada Sistema Móvil para prevenir delitos durante el uso del servicio de taxis, consiste en el desarrollo y la implementación de una aplicación para dispositivos móviles con el objetivo de disminuir la cantidad de delitos durante el uso del servicio de taxi. En el desarrollo de la aplicación se tomaron en cuenta las expectativas y necesidades de los usuarios para lo cual se consideró necesario contar con una forma de trabajo ágil y flexible que permitiera resultados anticipados y a la vez tangibles. La aplicación se desarrolla mediante un menú amigable instalable en cualquier celular que tenga el sistema operativo Android o iOS. En el desarrollo del producto de software se usó la metodología SCRUM. Se consiguió implementar un sistema capaz de brindar información básica pero necesaria tanto del conductor como del vehículo, si tiene record de infracciones, si cuenta con SOAT o si presenta infracciones vehiculares, lo que permitirá al usuario decidir si el servicio es confiable o no. La investigación permite concluir que el modelo implementado cumple con los requerimientos de operatividad y funcionalidad, diseñados originalmente para constituirse en una herramienta útil para los usuarios de taxi, además de ser una solución innovadora que se adaptó de forma continua de acuerdo a la evolución del proyecto establecido por la metodología. | es_PE |
dc.format.extent | 147 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.subject | Computación móvil | es_PE |
dc.subject | Desarrollo de programas para computadores | es_PE |
dc.subject | Ingeniería de software | es_PE |
dc.subject | Empresas de transporte - Innovaciones tecnológicas | es_PE |
dc.subject | Taxis | es_PE |
dc.subject.ddc | 005 - Programación, programas, datos de computador | es_PE |
dc.title | Sistema móvil para prevenir delitos durante el uso del servicio de taxis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Computación y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Computación y Sistemas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [207]