Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de control PID para un prototipo de deshidratación de manzanas por ondas electromagnéticas considerando sus propiedades organolépticas
dc.contributor.advisor | Jimenez Motte, Fernando | |
dc.contributor.author | Chumbimune Contreras, Giancarlo | |
dc.contributor.author | Salas Vargas, Arturo Erik | |
dc.creator | Chumbimune Contreras, Giancarlo | |
dc.creator | Salas Vargas, Arturo Erik | |
dc.date.accessioned | 2018-04-11T18:56:08Z | |
dc.date.available | 2018-04-11T18:56:08Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/3372 | |
dc.description | TEXTO COMPLETO NO AUTORIZADO POR EL AUTOR | es_PE |
dc.description.abstract | El uso de ondas electromagnéticas, en los microondas domésticos, ha demostrado ser eficiente ya que los alimentos se calientan de manera rápida y uniforme. Sin embargo, su uso para deshidratar frutas no es conveniente, ya que la temperatura de calentamiento requiere ser controlada para evitar que la fruta se queme. Por ello, la presente tesis tiene como objetivo diseñar un sistema de control PID (proporcional integral derivativa) para un prototipo de deshidratación por microondas, con el fin de controlar los intervalos de radiación del Magnetrón, para lograr obtener rodajas de fruta deshidratada con propiedades organolépticas considerables. Se ha escogido a la manzana como la fruta a deshidratar debido a que contiene un alto porcentaje de humedad en su composición. El uso de ondas electromagnéticas logra reducir, significativamente, el tiempo de deshidratación de las frutas en comparación a otros métodos. Asimismo, la implementación del control PID hace posible alcanzar resultados de mayor calidad, ya que regula la operación del magnetrón para controlar la temperatura de deshidratación, evitando que se supere los 50°C. De esta manera, se obtienen rodajas de manzana deshidratada con características organolépticas aceptables. Se elaboró un prototipo de deshidratación por microondas, aprovechando la cavidad de un horno microondas doméstico y se realizaron pruebas de deshidratación con rodajas de manzana de 10cm de diámetro. | es_PE |
dc.format.extent | 115 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.subject | Ondas electromagnéticas | es_PE |
dc.subject | Reguladores eléctricos | es_PE |
dc.subject | Deshidratación de frutas | es_PE |
dc.subject | Microondas | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema de control PID para un prototipo de deshidratación de manzanas por ondas electromagnéticas considerando sus propiedades organolépticas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [58]