Mostrar el registro sencillo del ítem
Cumplimiento de la directiva sanitaria para la prevención de anemia mediante la suplementación con micronutrientes y hierro en niños y niñas menores de 36 meses en establecimientos de salud del distrito de Chiclayo en el año 2016
dc.contributor.advisor | Velasquez Uceda, Ricardo Antonio | |
dc.contributor.advisor | Vergara Wekselman, Eduardo | |
dc.contributor.author | Chumioque Lujan, Cesar Eduardo | |
dc.creator | Chumioque Lujan, Cesar Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T13:52:29Z | |
dc.date.available | 2018-02-28T13:52:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/3191 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el cumplimiento de la directiva sanitaria para la prevención de anemia con micronutrientes y hierro en niñas y niños menores de 36 meses en establecimientos de salud del distrito de Chiclayo en el año 2016. Material y método: Se realizó un estudio no experimental, descriptivo y transversal de enfoque cuantitativo, en una población de 6195 menores correspondientes a cinco establecimientos de salud del distrito de Chiclayo entre Agosto y Octubre del 2016, utilizando el programa EPIDAT3.1 con una proporción esperada del 31%, la muestra calculada fue de 313 menores; el muestreo fue por conveniencia, para el análisis de los resultados se utilizó el programa IBM SPSS 22.0 Contando con las autorizaciones pertinentes se obtuvo la información de los participantes, por lo tanto nos dirigimos a la dirección correspondiente para aplicar el cuadro de monitoreo de la suplementación. Resultados: Los resultados se obtuvieron de 307(98%) de 313 menores, 209(68.1%) cumplen parcialmente con la directiva sanitaria para la prevención de la anemia, 205(66.8%) presentaron una adherencia inadecuada. El principal malestar que refiere la madre fue el estreñimiento 80(26,1%). En lo correspondiente a la participación activa del centro de salud y de la comunidad, 267(87%) manifestaron si haber participado activamente con el centro de salud. Conclusión: No solo fue suficiente la entrega oportuna de los micronutrientes y la participación activa de la comunidad si no también adherencia. | es_PE |
dc.format.extent | 27 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres – USMP | es_PE |
dc.subject | Anemia | es_PE |
dc.subject | Micronutrientes | es_PE |
dc.subject | Nutrición del niño | es_PE |
dc.subject | Hierro en la dieta | es_PE |
dc.title | Cumplimiento de la directiva sanitaria para la prevención de anemia mediante la suplementación con micronutrientes y hierro en niños y niñas menores de 36 meses en establecimientos de salud del distrito de Chiclayo en el año 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [374]