Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de nuevos métodos para estimar el valor comercial de inmuebles ubicados en la zona de "Mesa Redonda" (Cercado de Lima) como aporte al Reglamento Nacional de Tasaciones - 2017
dc.contributor.advisor | Samohod Romero, Alexis | |
dc.contributor.author | Carrasco Gómez, Luis Antonio | |
dc.contributor.author | Martel Montenegro, Alexander Melvin | |
dc.creator | Carrasco Gómez, Luis Antonio | |
dc.creator | Martel Montenegro, Alexander Melvin | |
dc.date.accessioned | 2018-02-08T15:41:33Z | |
dc.date.available | 2018-02-08T15:41:33Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/3127 | |
dc.description.abstract | La valoración de los activos mediante la técnica multicriterio en su campo de acción es un elemento que genera conocimiento a los profesionales, a las instituciones públicas y privadas, son pocos los estudios que se encuentran en Perú sobre este tema, razón por la cual se motivó la realización del presente estudio. En esta investigación se abordó los métodos de Baricentro, Entropía, Diakoulaki, GP ponderado y GP MinMax. Las conclusiones muestran resultados importantes ya que en el desarrollo se aplica los métodos valoración de los bienes comerciales es una necesidad para la toma de decisiones en la compra o venta de un bien privado o público, por las empresas o el estado en el manejo gerencial y organizacional dado por sus profesionales en lo que respecta al tema de valoración de bienes. La presente investigación tiene por objeto evidenciar las bondades que el método multicriterio otorga en las evaluaciones científicas que sean consistentes con un marco de racionalidad. Se expone los métodos multicriterio como una herramienta útil para determinar la valoración de bienes comerciales en Mesa Redonda, distrito de Cercado de Lima. | es_PE |
dc.format.extent | 172 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Valoración de bienes raíces | es_PE |
dc.subject | Compraventa de bienes raíces | es_PE |
dc.title | Propuesta de nuevos métodos para estimar el valor comercial de inmuebles ubicados en la zona de "Mesa Redonda" (Cercado de Lima) como aporte al Reglamento Nacional de Tasaciones - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]