Mostrar el registro sencillo del ítem
Terminal terrestre integral en la ciudad de Ica
dc.contributor.advisor | Arrieta Alarcón, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Delgado Velazco, Chelsy Danuzka | |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T21:10:22Z | |
dc.date.available | 2024-12-03T21:10:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15753 | |
dc.description.abstract | La ciudad de Ica carece de un Terminal terrestre el cual resuelva la problemática de transporte que afronta la ciudad debido a la gran acogida que tiene por el turismo, un terminal que teniendo en cuenta los diferentes factores contextuales de solución arquitectónicamente a las necesidades del usuario y ordene el transporte en un solo lugar permitiendo así la concentración de las diversas empresas que brindan este servicio. El objetivo general de esta tesis es diseñar y optimizar un Terminal Terrestre Integral en la ciudad de Ica con el propósito de buscar una mejora eficiente en el ámbito del transporte de la mano con la Arquitectura, esta infraestructura debe satisfacer las diferentes necesidades del usuario en un solo lugar tales como transporte, comercio, hospedaje, etc. El desarrollo de esta investigación se basa en la relación entre el proyecto arquitectónico y el usuario el que da por resultado los diferentes espacios propuestos en el proyecto ya que un terminal terrestre tendría un impacto significativo en el desarrollo y crecimiento de la ciudad beneficiando así a toda la población. En la investigación se ha realizado un análisis de los patrones de transporte para desarrollar un diseño optimo el cual maximizara la eficiencia operativa del terminal, minimizando así los tiempos de espera y la fluidez del usuario. En conclusión, la presente investigación da a conocer la propuesta de un Terminal Terrestre Integral en la ciudad de Ica, el cual busca mejorar la eficiencia en el transporte resolviendo las carencias que hoy en día cuenta la ciudad, creando así un espacio arquitectónico que cuente con los diferentes factores para satisfacer las necesidades del usuario. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 113 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Terminal terrestre -- Diseño y construcción | es_PE |
dc.subject | Estación de buses | es_PE |
dc.subject | Transporte de pasajeros | es_PE |
dc.subject | Proyectos arquitectónicos | es_PE |
dc.title | Terminal terrestre integral en la ciudad de Ica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecta | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09158813 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9824-5166 | es_PE |
renati.author.dni | 73310137 | |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Noriega Chavez, Harold | |
renati.juror | González Sanchez, Juan Julio | |
renati.juror | Escalante Díaz, María Eugenia | |
renati.juror | Cuadros Cuya, Cindy Maria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [323]