Mostrar el registro sencillo del ítem
Cumplimiento en la formulación de instrumentos de gestión de residuos sólidos y el tipo de municipales distritales, Perú-2021
dc.contributor.advisor | Quispe Llanos, Renan Jesus | |
dc.contributor.author | Sernaque Auccahuasi, Fernando Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T19:25:02Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T19:25:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15669 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la relación entre el nivel cumplimiento en la formulación de instrumentos de gestión de residuos sólidos y el tipo de municipales distritales, Perú, 2021. La metodología consistió en un diseño correlacional de enfoque cuantitativo. Donde, los resultados dieron que, si existe relación significativa entre el nivel cumplimiento en la formulación de instrumentos de gestión de residuos sólidos y el tipo de municipal distrital A. En el tipo de municipal distrital B existe relación significativa entre el nivel de cumplimiento en la formulación de instrumentos de gestión de residuos sólidos y el tipo municipal. También, existe relación significativa entre el nivel cumplimiento en la formulación de instrumentos de gestión de residuos sólidos y el tipo de municipalidad distrital C. Así mismo, existe relación significativa entre el nivel de cumplimiento en la formulación de instrumentos de gestión de residuos sólidos y el tipo de municipalidad distrital D. Por último, el tipo de municipalidad distrital E existe relación significativa entre el nivel de cumplimiento en la formulación de instrumentos de gestión de residuos sólidos y el tipo de municipal distrital E. La propuesta de estudio es sostenible y viable porque permitirá sacar conclusiones importantes en cuanto al cumplimiento de los instrumentos de gestión de residuos sólidos. Se aconseja que los municipios hagan hincapié en la educación, que brinden apoyo financiero y que se involucren las distintas personalidades de los distintos ámbitos de los municipios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 423 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Gestión de residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Municipalidad | es_PE |
dc.subject | Plan de gestión | es_PE |
dc.title | Cumplimiento en la formulación de instrumentos de gestión de residuos sólidos y el tipo de municipales distritales, Perú-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión Pública. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09157444 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9127-5605 | es_PE |
renati.author.dni | 07268863 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Diaz Mariños, Carlos Manuel | |
renati.juror | Chung Alva, Victor Manuel | |
renati.juror | Urbina Lovon, Erick Edwin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2026-11-28 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajo de investigación [496]