Mostrar el registro sencillo del ítem
La informalidad laboral y su impacto en la recaudación del impuesto a la renta de trabajo de las MYPES del sector textil del distrito de La Victoria, año 2022
dc.contributor.advisor | Yong Castañeda, Cristian Alberto | |
dc.contributor.author | Tacuche Garcia, Brenda Elizabeth | |
dc.contributor.author | Contreras Reyes, Carla Valeria | |
dc.contributor.author | Villalva Castillo, Gerson Hugo | |
dc.contributor.author | Palacios Escriba, Mirian Karina | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T16:01:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T16:01:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15233 | |
dc.description.abstract | La presente tesis se realizó con el objetivo de determinar el impacto de la informalidad laboral en la recaudación del impuesto a la renta de trabajo de las Mypes del sector textil del Distrito de La Victoria, año 2022. El estudio utilizó el método deductivo, analítico, estadístico, descriptivo y de síntesis, entre otros. Estos fueron detallados y explicados conforme al desarrollo de la investigación. La población objeto de estudio está conformada por 32 personas dentro de 12 empresas Mypes vinculadas a la industria textil en el Distrito de La Victoria, dicha población cuenta con la participación de los gerentes y trabajadores dependientes e independientes que respondieron a las interrogantes establecidas. El instrumento empleado fue el cuestionario y los resultados fueron procesados en el programa SPSS. Las conclusiones del estudio indican que cuando las empresas operan de manera informal, es menos probable que declaren adecuadamente los salarios y paguen los impuestos correspondientes sobre la renta generada por el trabajo. Esto tiene como consecuencia una menor recaudación de impuestos para el gobierno y afecta el financiamiento de servicios públicos y programas sociales. La formalización de las empresas y el cumplimiento de las obligaciones tributarias son importantes para garantizar una recaudación equitativa y sostenible. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 140 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Informalidad laboral | es_PE |
dc.subject | Recaudación de impuestos | es_PE |
dc.subject | Mypes | es_PE |
dc.subject | Sector textil | es_PE |
dc.title | La informalidad laboral y su impacto en la recaudación del impuesto a la renta de trabajo de las MYPES del sector textil del distrito de La Victoria, año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08044646 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7621-9576 | es_PE |
renati.author.dni | 75372820 | |
renati.author.dni | 70972467 | |
renati.author.dni | 72847887 | |
renati.author.dni | 77277474 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Talla Ramos, Sabino | |
renati.juror | Vasquez Gil, Maria Eugenia | |
renati.juror | Alcalá Paz, Ana Maria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [341]