Mostrar el registro sencillo del ítem
La educación tributaria y su incidencia en el desbalance patrimonial de los emprendedores del distrito de Santa Anita, año 2023
dc.contributor.advisor | Vasquez Gil, Maria Eugenia | |
dc.contributor.author | Alvarado Micuilla, Geraldine Estefany | |
dc.contributor.author | Quispe Marcelo, Lidia Leonor Gladys | |
dc.contributor.author | Rios Ramos, Fiorella Jazmin | |
dc.contributor.author | Tapia Gomez, Victoria Milca | |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T14:51:56Z | |
dc.date.available | 2024-10-23T14:51:56Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15228 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “La educación tributaria y su incidencia en el desbalance patrimonial de los emprendedores del distrito de Santa Anita, año 2023”, es un tema de gran relevancia, debido a que Administración Tributaria está notificando cada vez con más frecuencia a los emprendedores por un supuesto desbalance patrimonial, esto hace referencia a un incremento en el patrimonio sin una explicación adecuada que respalde este incremento. Los emprendedores presentan escasos conocimientos tributarios, por ello no son conscientes de sus obligaciones fiscales y a no cumplirlas adecuadamente, por ende, puede llevar a una reducción en la recaudación total de impuestos y a un incremento de la carga fiscal para quienes cumplen con sus deberes tributarios. Por tanto, el objetivo de la tesis es demostrar de qué manera la educación tributaria incide en el desbalance patrimonial de los emprendedores del distrito de Santa Anita del 2023. La investigación que se ha desarrollado es un enfoque cuantitativo, tipo de investigación descriptivo y explicativo, un diseño no experimental, como técnica se utilizó la encuesta y como instrumento el cuestionario, que tiene como muestra 66 emprendedores, que nos permitirán obtener datos y repuestas, aceptando las hipótesis planteadas y su confiabilidad. Los resultados de la investigación llevaron a la conclusión de que la educación tributaria si incide en el desbalance patrimonial de los emprendedores del distrito de Santa Anita, por consiguiente, se busca presentar alternativas que impulsen la educación tributaria. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 153 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Educación tributaria | es_PE |
dc.subject | Desbalance patrimonial | es_PE |
dc.subject | Emprendedores | es_PE |
dc.title | La educación tributaria y su incidencia en el desbalance patrimonial de los emprendedores del distrito de Santa Anita, año 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41581569 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8158-8533 | es_PE |
renati.author.dni | 76633138 | |
renati.author.dni | 70030604 | |
renati.author.dni | 72532209 | |
renati.author.dni | 45888910 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Talla Ramos, Sabino | |
renati.juror | Galindo Uribe, Luz Maria | |
renati.juror | Sebastiani Miranda, Giovanni Tomás | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [341]