Mostrar el registro sencillo del ítem
Participación materna en prevención y control de anemia con micronutrientes en lactantes. Distrito de Independencia, Lima – 2015
dc.contributor.author | Lozano Villafuerte, Lorena | |
dc.contributor.author | Troncoso Corzo, Luzmila | |
dc.contributor.author | Noriega Ruiz, Víctor | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T17:46:13Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T17:46:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15133 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar el nivel de participación materna en el cumplimiento del esquema de suplementación con micronutrientes (MN) para la prevención y control de anemia en niños menores de 24 meses en el distrito de Independencia en Lima entre el 2015 y 2016. Materiales y métodos: Estudio descriptivo, observacional, longitudinal, retrospectivo realizado en el centro de salud Ermitaño Bajo. Participaron madres cuyos niños iniciaron suplementación con micronutrientes. Los datos se recolectaron de 40 historias clínicas seleccionadas. El análisis de datos se realizó mediante estadísticas descriptivas. Principales medidas de resultados: I) Participación alta: recibió ≥181 sobres (MN) y realizó ≥2 dosajes de hemoglobina al niño. II) Participación intermedia alta: recibió ≥181 sobres (MN) y realizó ≤1 dosaje de hemoglobina. III) Participación intermedia baja: recibió ≤180 sobres (MN) y realizó ≥2 dosajes de hemoglobina. IV) Participación baja: recibió ≤180 sobres (MN) y realizó ≤1 dosaje de hemoglobina. Resultados: I) Participación alta: 9 (22,5 %), II) Participación intermedia alta: 3 (7,5 %), III) Participación intermedia baja: 5 (12 5 %) y IV) Participación baja: 23 (57,5 %). Conclusiones: Solo 9 madres (22,5 %) tuvieron una participación alta en el cumplimiento del esquema de suplementación con micronutrientes para prevenir y controlar la anemia en niños menores de 24 meses en el Centro de Salud Ermitaño Bajo del distrito de Independencia. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Perú. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec). Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Fondecyt). Proyecto de investigación: Desarrollo de nuevas formas de dosificación conteniendo hierro hemo y antioxidantes naturales; fichas técnicas analíticas y funcionales preclínicas y clínicas. Número de contrato: CONV-000145-2015-FONDECYT-DE | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | pp. 19-25 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2227-3530 | |
dc.relation.ispartofseries | Horizonte Médico;vol. 19, nro. 1 | |
dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.24265/horizmed.2019.v19n1.04 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Suplementos dietéticos | es_PE |
dc.subject | Anemia en niños | es_PE |
dc.subject | Madres - Actitudes | es_PE |
dc.title | Participación materna en prevención y control de anemia con micronutrientes en lactantes. Distrito de Independencia, Lima – 2015 | es_PE |
dc.title.alternative | Maternal engagement in infant’s prevention and control of anemia with micronutrients. District of Independencia, Lima – 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.04 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Artículos [13]