Mostrar el registro sencillo del ítem
Instituto de investigación y experimentación pesquera en el distrito de Ancón
dc.contributor.advisor | Mesones Vargas, Gorki | |
dc.contributor.author | Escate Payhuanca, Jose Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T16:10:42Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T16:10:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15083 | |
dc.description.abstract | La presente tesis, titulada “Instituto de Investigación y Experimentación Pesquera en el distrito de ancón”, fue proyectada para proporcionar una infraestructura educativa adecuada para el distrito de Ancón. Se guio una exploración rigurosa y estructurada, con el fin de comprender los requerimientos y necesidades de la problemática social, económica y urbana arquitectónica del distrito, así como la problemática poblacional y su relación con su entorno y la educación. Este proyecto se enfoca principalmente en la creación de una infraestructura educativa que comprende un Instituto de Investigación y Experimentación Pesquera en el Distrito de Ancón, el cual se enfoca en proporcionar a la población no solo un espacio educativo para los jóvenes, sino que también en la creación de ambientes destinados a la realización de estudios sobre las especies marinas en nuestro país. Con el fin de implementar el diseño de este proyecto, se llevó a cabo un análisis minucioso de la fábrica de conservas “Inversiones Prisco” y el Instituto de la Universidad de Oxford, dos proyectos en los cuales se dedica principalmente a la materia prima, mientras que el otro se dedica exclusivamente a la investigación, con el fin de entender los requisitos, distribuciones y procesamientos necesarios para desarrollar una propuesta arquitectónica para el espacio de diseño. Esta exploración contiene un estudio antropométrico que permite desarrollar el diseño arquitectónico del instituto de investigación y experimentación pesquera, lograr satisfacer necesidades básicas para los estudiantes a través de circulaciones claras que defina el planteamiento y la forma de la infraestructura; así como también reconociendo ocupaciones que brinden comodidad a los investigadores mediante la creación de espacios amplios y apropiados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 125 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Instituto de Investigación | es_PE |
dc.subject | Experimentación | es_PE |
dc.subject | Pesquería | es_PE |
dc.title | Instituto de investigación y experimentación pesquera en el distrito de Ancón | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06325219 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-6474-4277 | es_PE |
renati.author.dni | 72041940 | |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Noriega Chavez, Harold | |
renati.juror | Arrieta Alarcon, Juan Carlos | |
renati.juror | Rodriguez Clavo, Mary Estefany | |
renati.juror | Cuadros Cuya, Cindy Maria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [316]