Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes sociales de la salud de los comerciantes ambulantes del mercado Moshoqueque asociados a su calidad de vida, Chiclayo, 2023
dc.contributor.advisor | Becerra Gutierrez, Lizzie karen | |
dc.contributor.author | Pariatanta Guevara, Caren Neymar | |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T14:05:09Z | |
dc.date.available | 2024-10-02T14:05:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/15031 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo identificar los determinantes sociales de la salud de los comerciantes ambulantes del mercado Moshoqueque asociados a su calidad de vida en salud, Chiclayo, 2023. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental-transversal y de alcance correlacional. La muestra estuvo conformada por 173 comerciantes informales fijos de los 3 sectores del mercado Moshoqueque de la ciudad de Chiclayo, año 2023. La técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos fueron dos cuestionarios, uno para la medición de la variable independiente denominada determinantes sociales de la salud (DSS) y para la variable dependiente, calidad de vida en salud, se midió usando una encuesta genérica denominada Versión Española del Cuestionario SF-36. Instrumentos que fueron digitalizados en formato de Google Forms para luego ser aplicados a cada comerciante de la muestra. Se observó que los determinantes asociados con la calidad de vida son la edad (p=0,003), el estado civil (p=0,001), el nivel de instrucción presentó un (p=0,003), el número de hijos arrojó un (p=0,004), la vivienda tuvo un (p=0,002). Los ingresos económicos arrojaron un (p=0,002) y la enfermedad que tuvo un (p=0,000). Se concluye que un alto número de comerciantes percibe que tiene una buena calidad de vida, regular el 23.7% y mala el 5.8%; el 75% posee buena salud física y el 64% buena salud mental, y que los determinantes sociales como edad, ocupación, estado civil, nivel de instrucción, número de hijos y tipo de vivienda de los comerciantes ambulantes del mercado Moshoqueque-Chiclayo se encuentran asociados a su calidad de vida en salud. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 49 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Determinantes sociales de la salud | es_PE |
dc.title | Determinantes sociales de la salud de los comerciantes ambulantes del mercado Moshoqueque asociados a su calidad de vida, Chiclayo, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41024018 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8243-7932 | es_PE |
renati.author.dni | 77160758 | |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Morales Ramos, Jorge | |
renati.juror | Collantes Santisteban, Samuel | |
renati.juror | Rios Vera, Nelly Renee Clotilde | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [372]