Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de pagos y su efecto en el desbalance patrimonial de los trabajadores de las empresas del sector construcción en el distrito de Santiago de Surco, 2023
dc.contributor.advisor | Vasquez Gil, Maria Eugenia | |
dc.contributor.author | Llamoctanta Cornejo, Elena | |
dc.contributor.author | Roca Calcina, Carla Mercedes | |
dc.contributor.author | Vásquez Mendoza, José Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T14:28:30Z | |
dc.date.available | 2024-09-24T14:28:30Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/14960 | |
dc.description.abstract | Se propuso como objetivo central investigar de qué manera la gestión de pagos afecta el desbalance patrimonial de los trabajadores en dicho sector. Para ello, se adoptó un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo -correlacional y se llevaron a cabo encuestas dirigidas a 48 profesionales de administración, contabilidad y finanzas en empresas del sector construcción. Los resultados mostraron que realizar depósitos en cuentas personales para pagos empresariales genera fluctuaciones significativas en los saldos bancarios de los trabajadores, incrementando su vulnerabilidad fiscal y riesgo de sanciones. Además, se encontró que el cumplimiento de políticas financieras y contables influye positivamente en la estabilidad financiera de los trabajadores, promoviendo un entorno más seguro y eficiente. La investigación también destacó la importancia de una gestión de pagos transparente y bien comunicada, que reduce significativamente los riesgos fiscales y facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En conclusión, para mitigar estos riesgos es fundamental implementar un sistema de gestión de pagos estructurado y centralizado, apoyado por políticas claras y una comunicación efectiva. Estos hallazgos ofrecen una base sólida para futuras investigaciones y aportan recomendaciones prácticas para mejorar la gestión financiera en el sector construcción, protegiendo así la estabilidad patrimonial de los trabajadores. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 133 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Desbalance patrimonial | es_PE |
dc.subject | Gestión de pagos | es_PE |
dc.subject | Industria de la construcción | es_PE |
dc.title | Gestión de pagos y su efecto en el desbalance patrimonial de los trabajadores de las empresas del sector construcción en el distrito de Santiago de Surco, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contadora Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41581569 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8158-8533 | es_PE |
renati.author.dni | 43916089 | |
renati.author.dni | 73470291 | |
renati.author.dni | 47324998 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Vasquez Gil, Maria Eugenia | |
renati.juror | Galindo Uribe, Luz Maria | |
renati.juror | Sebastiani Miranda, Giovanni Tomas | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [348]