Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de realidad aumentada para desarrollar competencias en estudiantes de la Universidad de San Martín de Porres, Arequipa – 2023
dc.contributor.advisor | Rosario Pacahuala, Emilio Augusto | |
dc.contributor.author | Ruiz Trujillo, Emily Virginia | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T14:40:49Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T14:40:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/14844 | |
dc.description.abstract | En este estudio se exploró el impacto de la Realidad Aumentada (RA) en el desarrollo de competencias entre los estudiantes de arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres - Arequipa. Se empleó una metodología aplicada con un enfoque cuantitativo, utilizando un diseño experimental de nivel preexperimental. Se evaluó a un único grupo de estudiantes que utilizó herramientas de RA en su proceso de aprendizaje. Los resultados mostraron una mejora significativa en la comprensión y retención de conocimientos, así como en el desarrollo de competencias clave relacionadas con la percepción espacial. La aplicación de RA facilitó un entorno de aprendizaje interactivo y dinámico, promoviendo una mayor inmersión y participación activa de los estudiantes. Estos hallazgos sugirieron que la RA es una herramienta educativa eficaz para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario, proporcionando experiencias visuales inmersivas que mejoran la visualización espacial y la interacción en áreas fundamentales para la formación en arquitectura. Por lo tanto, la RA puede ser una solución valiosa para potenciar la educación y mejorar el rendimiento académico en el contexto de la arquitectura. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 132 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Realidad aumentada | es_PE |
dc.subject | Estudiantes universitarios - Actitudes | es_PE |
dc.subject | Competencias profesionales | es_PE |
dc.title | Aplicación de realidad aumentada para desarrollar competencias en estudiantes de la Universidad de San Martín de Porres, Arequipa – 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestra en Educación con mención en Docencia Virtual | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Docencia Virtual | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40872575 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2421-548X | es_PE |
renati.author.dni | 45087556 | |
renati.discipline | 199457 | es_PE |
renati.juror | Salvatierra Melgar, Angel | |
renati.juror | Capillo Chavez, Cesar Herminio | |
renati.juror | Toribio Valqui, Luz Yrene | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [797]