Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de costos utilizando la herramienta de gestión de proyectos en edificios multifamiliares (caso: edificio Aliaga - Casa club II - Magdalena del Mar - Lima)
dc.contributor.author | Gonzáles Salvá, Miguel Angel | |
dc.contributor.author | Mendoza Rojas, Alvaro | |
dc.creator | Gonzáles Salvá, Miguel Angel | |
dc.creator | Mendoza Rojas, Alvaro | |
dc.date.accessioned | 2016-01-19T11:36:08Z | |
dc.date.available | 2016-01-19T11:36:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/1441 | |
dc.description.abstract | Aplica la herramienta de gestión de proyectos para optimizar los costos de construcción del edificio Aliaga Casa Club II, basado en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK 2012). Se generó un sobrecosto del 4.60 por ciento del costo directo total de la obra, aplicando el 84 por ciento de los procesos indicados en la Guía PMBOK. Con respecto al plazo de ejecución de la obra, se determinó que esta finalizó con un 6.70 por ciento de retraso según lo programado. Finalmente, se concluyó que se pueden optimizar los costos de construcción; no pudiéndose mejorar el proceso de control. Además, la investigación determinó que se puede optimar en un 16 por ciento los procesos de la gestión de costos en el edificio Aliaga Casa Club II según la Guía PMBOK. | es_PE |
dc.format.extent | 90 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.subject | Control de costos | es_PE |
dc.subject | Construcción - Presupuestos | es_PE |
dc.subject | Edificios | es_PE |
dc.subject | Administración de proyectos | es_PE |
dc.subject.ddc | 690 - Construcción | es_PE |
dc.title | Optimización de costos utilizando la herramienta de gestión de proyectos en edificios multifamiliares (caso: edificio Aliaga - Casa club II - Magdalena del Mar - Lima) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [346]