Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de contrataciones públicas municipales y el desarrollo local-distrito Mórrope 2019
dc.contributor.advisor | Angeles Lazo, Isaac Roberto | |
dc.contributor.author | Yarlaque Huaman, Rasem Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T19:36:27Z | |
dc.date.available | 2024-07-05T19:36:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/14371 | |
dc.description.abstract | La investigación mediante estudio de caso tuvo como principal objetivo analizar el impacto de la gestión de contrataciones públicas municipales en el desarrollo local. Se llevó a cabo mediante un enfoque cuantitativo transversal y no experimental. Se utilizó la investigación descriptiva y explicativa, que permitió entender tanto la naturaleza de las variables estudiadas como las posibles relaciones causales entre ellas.. La población de estudio fue compuesta por veinte colaboradores de la subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, subgerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Abastecimiento, Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural, área de Estudios y Obras y Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la municipalidad distrital de Mórrope. Estas áreas fueron seleccionadas debido a su relevancia en el ámbito de las contrataciones públicas municipales y su impacto en el desarrollo local. Debido a la composición de la población investigada, que era relativamente pequeña, no se empleó una muestra y se aplicó una encuesta compuesta por 30 preguntas como técnica de recopilación de información. Los resultados obtenidos revelaron un coeficiente de correlación "r" de 0,124 entre las variables de análisis, lo cual indica una correlación muy baja. Sin embargo, es importante destacar que el valor de significación bilateral para "r" fue de 0,602, superando el umbral establecido de 0,05 para validar la correlación entre ambas variables. Aunque existe una correlación mínima entre las variables, esta no es estadísticamente significativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 138 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Contrataciones públicas | es_PE |
dc.subject | Desarrollo local | es_PE |
dc.subject | Administración pública | es_PE |
dc.title | Gestión de contrataciones públicas municipales y el desarrollo local-distrito Mórrope 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión Pública. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07272183 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4224-6415 | es_PE |
renati.author.dni | 47860622 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Quispe Llanos, Renan Jesus | |
renati.juror | Laos Lopez, Jose Enrique | |
renati.juror | Oblitas Villalobos, William Jesus | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajo de investigación [490]