Mostrar el registro sencillo del ítem
El efecto del engagement en la productividad laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, 2023
dc.contributor.advisor | Mamani Quispe, Diego Jesus | |
dc.contributor.author | Calderon Ojeda, Luis Fernando | |
dc.contributor.author | Landeo Rios, Alejandra Rocio | |
dc.date.accessioned | 2024-07-05T16:03:47Z | |
dc.date.available | 2024-07-05T16:03:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/14363 | |
dc.description.abstract | En la entidad pública se busca cumplir con el Plan operativo institucional y las exigencias por parte de las áreas es rigurosa en las funciones asignadas y es relevante investigar el efecto del engagement en la productividad de los trabajadores de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter durante el periodo del 2023. Para el estudio se empleó con el enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y en la subclasificación de transaccional. En la población conforma 170 trabajadores del área administrativa de la entidad, se encuestó según un muestreo censal. Y en la recolección de datos, fue con la técnica de la encuesta mediante el cuestionario para ambos constructos. Además, la fiabilidad fue alta y se demostró la evidencia de validez En los principales hallazgos fueron que el engagement laboral que contribuyen los trabajadores al municipio, logra un efecto en la productividad laboral en 77.4% según el coeficiente de determinación del modelo de regresión. Y en las dimensiones del engagement explica el vigor en 47.8%, dedicación en 54.5% y la absorción en 79% en la variable independiente en la entidad pública. En conclusión, el compromiso que demuestra el colaborador es clave para cumple con el desempeño de las metas asignadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 115 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | Compromiso organizacional | es_PE |
dc.subject | Motivación | es_PE |
dc.subject | Administración pública | es_PE |
dc.title | El efecto del engagement en la productividad laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital Jacobo Hunter, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46513216 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6904-9492 | es_PE |
renati.author.dni | 73759167 | |
renati.author.dni | 72151433 | |
renati.discipline | 413016 | es_PE |
renati.juror | Rodriguez Salazar, Alexander Gabriel | |
renati.juror | Candia Zurita, Arístides | |
renati.juror | Soncco Apaza, Tania Rubi | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2025-07-05 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Pregrado [4]