Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento de las madres sobre tamizaje neonatal, en el servicio de alojamiento conjunto del Hospital María Auxiliadora, noviembre - diciembre 2023
dc.contributor.advisor | Carrasco Carrasco, Silvia Patricia | |
dc.contributor.author | Medina Uchuya, Claudia Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T13:46:44Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T13:46:44Z | |
dc.date.issued | 2024-07-02 | |
dc.identifier.citation | Medina Uchuya CA. Nivel de conocimiento de las madres sobre tamizaje neonatal, en el servicio de alojamiento conjunto del Hospital María Auxiliadora, noviembre - diciembre 2023 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Obstetricia y Enfermería "Hilda Zoraida Baca Neglia"; 2024. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/14312 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre el tamizaje neonatal en el Servicio de alojamiento conjunto del Hospital María Auxiliadora Lima, Perú, noviembre – diciembre del 2023. Método: Enfoque cuantitativo, no experimental, diseño descriptivo, corte transversal y prospectivo. La población estuvo compuesta por 733 madres. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento un cuestionario con una validez de p=0,039 y confiabilidad, α=0,82. Resultados: Se encontró que 51 (53%) madres presentaron un nivel de conocimiento bajo, 45 (47%) presentaron un nivel de conocimiento medio, y ninguna madre alcanzó un nivel alto. En lo que respecta a la dimensión conocimiento sobre la prueba de tamizaje neonatal un 75 (78%) de las madres presentaron un nivel de conocimiento medio; 20 (21%) madres quienes presentan un nivel de conocimiento bajo y 1 (1%) madre, nivel alto. Sobre la dimensión conocimiento del procedimiento de tamizaje neonatal 46 (48%) madres presentaron un nivel de conocimiento bajo; 46 (48%) madres, nivel de conocimiento medio y de 4 (4%) madres, nivel alto. Conclusiones: La mayoría de madres presento nivel bajo de conocimiento acerca del tamizaje neonatal. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 41 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Tamizaje neonatal | es_PE |
dc.subject | Alojamiento Conjunto | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento de las madres sobre tamizaje neonatal, en el servicio de alojamiento conjunto del Hospital María Auxiliadora, noviembre - diciembre 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Obstetricia y Enfermería "Hilda Zoraida Baca Neglia" | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45641392 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2709-5252 | es_PE |
renati.author.dni | 73869289 | |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Carhuapoma Acosta, Ysabel Cristina | |
renati.juror | Barrueta Caldas, Rosa Hirma | |
renati.juror | Gómez Oré, Williams Jesús | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [89]