Mostrar el registro sencillo del ítem
El Programa Presupuestal 0030 y su impacto en los índices de victimización en la población mayor de 15 años en Lima Metropolitana, 2013 - 2022
dc.contributor.advisor | Ángeles Lazo, Isaac Roberto | |
dc.contributor.author | Rojas Melgarejo, Romel Almanzor | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T21:14:04Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T21:14:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/14131 | |
dc.description.abstract | En Lima Metropolitana, la seguridad ciudadana es uno de los problemas de mayor preocupación para sus habitantes y autoridades. Por otro lado, se sostiene que la evolución del presupuesto en su conjunto ofrece la visión sobre las prioridades que los actores políticos trasladan su apoyo a una temática en específico; así, a mayor prioridad en la agenda, mayor asignación de recursos. La presente tesis cualitativa se enfoca en determinar el impacto del Programa Presupuestal 0030: Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana sobre los índices de victimización en la población mayor de 15 años en Lima Metropolitana en el periodo comprendido entre los años 2013 al 2022; para ello se analiza el impacto en diferentes tipos de delitos haciendo uso de la información de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales. La presente investigación se basa en diferentes teorías criminológicas que explican el comportamiento delictivo y su desarrollo a lo largo de la vida. Asimismo, se destaca la importancia de la seguridad ciudadana en el desarrollo de las sociedades, así como la necesidad de una adecuada gestión institucional y modernización de la gestión pública. El diseño metodológico es cualitativo documental y de análisis fenomenológico y de contenido. Los resultados mostraron que el presupuesto asignado a la seguridad ciudadana en Lima Metropolitana tuvo una ejecución errática y que la victimización aumentó en algunos años pese al incremento del presupuesto. Además, se encontró que el presupuesto ejecutado no tuvo incidencia en la disminución de la victimización por los delitos analizados. En conclusión, el Programa Presupuestal 0030 no tuvo impacto en la lucha contra la delincuencia en Lima Metropolitana en el periodo analizado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 95 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Seguridad ciudadana | es_PE |
dc.subject | Victimización | es_PE |
dc.subject | Presupuesto por resultados | es_PE |
dc.subject | Delincuencia | es_PE |
dc.title | El Programa Presupuestal 0030 y su impacto en los índices de victimización en la población mayor de 15 años en Lima Metropolitana, 2013 - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión Pública. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07272183 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4224-6415 | es_PE |
renati.author.dni | 00120205 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Paiva Goyburu, Dante Martín | |
renati.juror | Urbina Lovon, Erick Edwin | |
renati.juror | Oblitas Villalobos, William Jesus | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [79]