Mostrar el registro sencillo del ítem
Fortalecimiento de los principales procesos fiscales para la optimización de la gestión en el distrito fiscal de San Martín periodo 2022
dc.contributor.advisor | Laos López, Jose Enrique | |
dc.contributor.author | Freyre Pinedo, Felix Amaru | |
dc.date.accessioned | 2024-05-10T15:15:49Z | |
dc.date.available | 2024-05-10T15:15:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/13922 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo principal identificar los principales procesos fiscales que fortalecen la optimización de la gestión fiscal del MP en el Distrito Fiscal de San Martín, periodo 2022. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, tipo aplicada, diseño no experimental, de alcance o nivel descriptivo. La muestra fue de 67 servidores tomando en cuenta las diversas dependencias o áreas de apoyo. Entre los resultados se tiene que los principales procesos fiscales, a veces o casi nunca se producen adecuadamente, entonces estos no están fortaleciendo la optimización de la gestión fiscal del MP, en este Distrito Fiscal. Así mismo, que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la modernización del sistema de gestión y la optimización de la gestión fiscal del MP de San Martín, 2022. Dicho de otro modo, no hay influencia entre las respectivas dimensiones. Aunado a ello, que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la automatización tecnológica y la optimización de la gestión fiscal del MP, Distrito Fiscal de San Martín, 2022. Dicho de otro modo, no hay incidencia entre las dimensiones respectivas. Por último, que las áreas de apoyo y la optimización de la gestión fiscal del MP, de San Martín 2022, presentan una relación significativa, positiva y perfecta. Por lo que es importante fortalecer los principales procesos fiscales optimizando la modernización de la gestión, actualizando con frecuencia los instrumentos de gestión. Así como también trabajar en el mejoramiento de gestión institucional basada en la gestión de procesos; la labor coordinada con sus áreas de apoyo para así optimizar la operatividad institucional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 74 | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Procesos | es_PE |
dc.subject | Fortalecer | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Áreas | es_PE |
dc.title | Fortalecimiento de los principales procesos fiscales para la optimización de la gestión en el distrito fiscal de San Martín periodo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión Pública. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42281091 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8136-9448 | es_PE |
renati.author.dni | 07870218 | |
renati.discipline | 312377 | es_PE |
renati.juror | Paiva Goyburu, Dante | |
renati.juror | Urbina Lovon, Erick | |
renati.juror | Oblitas Villalobos, William Jesus | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajo de investigación [490]