Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparación del nivel de conocimientos, actitudes y prácticas frente a la COVID-19 entre pobladores de Monsefú y Chiclayo, año 2021
dc.contributor.advisor | Silva Díaz, Heber | |
dc.contributor.author | Barrantes Ticlla, Yessenia | |
dc.contributor.author | Noriega Quesnay, Karla Cristina | |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T15:45:18Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T15:45:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/13498 | |
dc.description.abstract | Introducción: Con el surgimiento de una pandemia infecto-contagiosa por el SARS-CoV-2, el escaso conocimiento sobre esta enfermedad provocó gran incertidumbre generando cambios en el estilo de vida de las personas y crisis en los sistemas de salud a nivel mundial. Objetivo: Comparar el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas frente a COVID-19 entre los pobladores de Monsefú y Chiclayo durante el año 2021. Métodos y materiales: Estudio observacional, transversal, analítico y prospectivo en una muestra de 782 personas. Los conocimientos, actitudes y prácticas se midieron con un cuestionario validado de 20 preguntas. Resultados: Los participantes se compusieron por 48,7 % y 51,3 % de pobladores residentes de Monsefú y Chiclayo respectivamente; el grupo etario prevalente estuvo comprendido de 18 a 29 años (62,7 %). El nivel de conocimiento óptimo fue mayor en Chiclayo (35,2 %) con respecto a Monsefú (27,3 %); en cuanto a la actitud, fue positiva con mayor frecuencia en Monsefú (49,3 %); mientras que las prácticas adecuadas se reflejaron mejor en Chiclayo (59,9 %). En el análisis multivariado se demostró que edad, estado civil, distrito, y la procedencia de los conocimientos se relacionaron con el nivel de conocimiento óptimo (p<0,005); el nivel de conocimiento y la procedencia de estos, se relacionaron con actitudes positivas (p<0,005); y, el nivel de conocimientos, edad, sexo y la procedencia de conocimientos se relacionaron a prácticas adecuadas (p<0,005). Conclusiones: Los pobladores de Chiclayo presentaron mayor conocimiento y prácticas adecuadas sobre la COVID-19, en comparación a los de Monsefú; mientras que, estos últimos presentaron mejor actitud. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 50 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | COVID-19 | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimientos | es_PE |
dc.subject | Chiclayo | es_PE |
dc.title | Comparación del nivel de conocimientos, actitudes y prácticas frente a la COVID-19 entre pobladores de Monsefú y Chiclayo, año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 43355347 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8263-9673 | es_PE |
renati.author.dni | 71503032 | |
renati.author.dni | 72691954 | |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Collantes Santisteban, Samuel | |
renati.juror | Aguirre Milachay, Edwin Harold | |
renati.juror | Mondoñedo Chavez, Juan Nicolas | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [374]