Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión institucional y su influencia en la mejora del servicio de pasaporte electrónico a los usuarios en la Jefatura Zonal de Migraciones de Chimbote, año 2022
dc.contributor.advisor | Carrillo Balceda, Jesús Elías | |
dc.contributor.author | Rivas Chávez, Napoleón | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T16:58:33Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T16:58:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/13321 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se desarrolló para determinar el grado en que la conducción de las políticas gubernamentales influye en la mejora del servicio de pasaporte electrónico a los usuarios en la Jefatura Zonal de MIGRACIONES de Chimbote, año 2022. El estudio fue de carácter cuantitativo, del tipo no-experimental y descriptivo correlacional en su diseño. La muestra la conformaron 370 usuarios que realizaron su trámite de su pasaporte electrónico en la Jefatura Zonal de MIGRACIONES de Chimbote en el año 2022. Respecto a los resultados obtenidos, el 98.4% de los usuarios entrevistados considera que casi siempre o siempre existe gestión de las políticas públicas, las mismas que fueron evaluadas en cuatro (4) dimensiones: planificación, organización, dirección y control. En el caso del servicio de pasaporte electrónico, el 89.7% de los usuarios entrevistados manifestó estar parcialmente de acuerdo o totalmente de acuerdo con el mismo, el cual fue medido en cinco (5) dimensiones: fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía y elementos tangibles. Asimismo, gracias al aporte del análisis estadístico se ha logrado demostrar que la conducción de las políticas públicas en sus distintas dimensiones influye en el servicio de pasaporte electrónico. Por lo tanto, es viable realizar algunos ajustes en la conducción de las políticas antes mencionadas que contribuyan a potenciar el servicio de pasaporte electrónico a los usuarios que acuden a la Jefatura Zonal de MIGRACIONES de Chimbote. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 143 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Políticas públicas | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Mejora | es_PE |
dc.subject | Servicio | es_PE |
dc.title | La gestión institucional y su influencia en la mejora del servicio de pasaporte electrónico a los usuarios en la Jefatura Zonal de Migraciones de Chimbote, año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión Pública. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06178602 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4634-7483 | es_PE |
renati.author.dni | 09465798 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Ruiton Cabanillas, Jesus | |
renati.juror | Oblitas Villalobos, William Jesus | |
renati.juror | Mayorga Garcia, Rolando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajo de investigación [490]