Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de “Lean Thinking” a vaciados de concreto en obras de edificación (caso: ESAN – Santiago de Surco – Lima)
dc.contributor.author | Acosta Farfan, Manuel | |
dc.contributor.author | Campana Gutierrez, Ramiro | |
dc.creator | Campana Gutierrez, Ramiro | |
dc.creator | Ramiro, Campana Gutierrez | |
dc.date.accessioned | 2015-10-30T12:57:15Z | |
dc.date.available | 2015-10-30T12:57:15Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/1317 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo el control de los desperdicios en las actividades de vaciado de concreto en una obra de edificación. El contexto teórico de las variables se basó en el “LEAN THINKING”, la teoría de desperdicios, y su antecesor el “LEAN CONSTRUCTION”. La metodología aplicada fue de tipo cuantitativo, explicativo, descriptivo y retrospectivo, correspondiente al diseño no experimental, correlacional y transversal. El instrumento de medición de los datos fue semiestructurado, con preguntas cerradas de valores dicotómicos. La investigación se llevó a cabo en la Universidad ESAN y los trabajos para la empresa J.E. CONSTRUCTORA S.A. Se aplicó un formato prediseñado, a fin de controlar los tiempos productivos, contributorios y no contributorios. Como resultados, los desperdicios más recurrentes fueron las esperas y movimientos que generaron entre tiempos y materiales de 4.04 por ciento de pérdidas en el presupuesto de la partida de concreto. | es_PE |
dc.format.extent | 115 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | REPOSITORIO ACADÉMICO USMP | es_PE |
dc.source | Universidad de San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Industria de la construcción - Minimización de residuos | es_PE |
dc.subject | Aprovechamiento de residuos | es_PE |
dc.subject | Hormigón | es_PE |
dc.subject.ddc | 690 - Construcción | es_PE |
dc.title | Aplicación de “Lean Thinking” a vaciados de concreto en obras de edificación (caso: ESAN – Santiago de Surco – Lima) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [344]