Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación para la compra eficiente de materia prima en JR Group SAC, utilizando análisis predictivo
dc.contributor.advisor | Zambrano Loli, Gener Víctor | |
dc.contributor.author | Campos Ortiz, Carlos Daniel | |
dc.contributor.author | León López, Ricardo Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T21:01:03Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T21:01:03Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/13098 | |
dc.description.abstract | La investigación propone desarrollar una aplicación para realizar la compra eficiente de materia prima en la empresa JR Group SAC, utilizando análisis predictivo, a través del desarrollo de una aplicación con Machine Learning enfocado en Análisis Predictivo. Se desarrolló una aplicación de escritorio que permite recomendar la cantidad de materiales necesarios para cubrir la demanda futura de un mes a través de la aplicación. De esta manera se podrá elaborar un plan de compra eficiente teniendo a la mano información relacionada al proceso de gestión de ventas, como proveedores, materiales y ventas. Se utilizo el marco metodológico Scrum, realizando entregables que fueron evaluados según el avance, además, para machine learning primero se tuvo que aplicar conocimientos teóricos de data analytics y herramientas de recolección de datos para construir un set de datos y posteriormente realizar una evaluación de modelos de predicción supervisado de series temporales. Se utilizó el modelo Prophet ya que mostró el menor índice de error comparado con otros modelos de predicción. Como resultado se obtuvieron las ventas para el mes predicho y los materiales que se necesitarían para cubrir dicha demanda, estos datos permitieron al área logística realizar un plan de compra eficiente de la compra de materia prima. En conclusión, la solución aporta valor al mejorar la eficiencia en la planificación de la compra de materia prima, generando beneficios económicos y aumentando la satisfacción del cliente, así también influyendo en el desempeño operativo y la competitividad de la organización. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 312 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Machine learning | es_PE |
dc.subject | Aplicaciones tecnológicas | es_PE |
dc.subject | Gestión de compra | es_PE |
dc.title | Aplicación para la compra eficiente de materia prima en JR Group SAC, utilizando análisis predictivo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero de Computación y Sistemas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Computación y Sistemas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09347129 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5173-8337 | es_PE |
renati.author.dni | 76016968 | |
renati.discipline | 611066 | es_PE |
renati.juror | Figueroa Revilla, Jorge Martin | |
renati.juror | León Lescano, Norma Birginia | |
renati.juror | Yamao, Eiriku | |
renati.juror | Palomino Guerrero, Carla Rocío | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [207]