Mostrar el registro sencillo del ítem
Auditoría de cumplimiento y gestión administrativa de la unidad ejecutora 002 Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú – Ministerio del Interior, 2019- 2020
dc.contributor.advisor | Durand Saavedra, Demetrio Pedro | |
dc.contributor.author | Medina Bonifaz, Melissa Fiorella del Rosario | |
dc.date.accessioned | 2023-11-16T20:36:15Z | |
dc.date.available | 2023-11-16T20:36:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/12866 | |
dc.description.abstract | La presente tesis, tiene como objetivo determinar la incidencia de la Auditoría de Cumplimiento en la Gestión Administrativa de la de la Unidad Ejecutora 002, Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú – Ministerio del Interior, 2019-2020, debido a problemas que se presentan en el manejo administrativo y controles internos de la referida entidad pública. Dichos problemas, fueron diagnosticados en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora 00026 DIRECFIN PNP, y se relaciona con el pago de asignaciones judiciales, cuyo procedimiento se inicia con la recepción de las resoluciones judiciales emanadas del poder judicial, que dispone la retención de las remuneraciones o pensiones que perciben los miembros de la Policía Nacional del Perú en Situación de Retiro y en Actividad, respectivamente. Es una investigación de tipo aplicada, considerando los métodos: deductivo, inductivo, analítico, síntesis y estadístico, con un nivel de investigación descriptiva, explicativa. Diseño no experimental, transversal y enfoque cuantitativo. Se consideró una población de 100 servidores de la Dirección de Economía de la Policía Nacional del Perú – PNP, en Lima, Perú. Siendo la muestra determinada de 80 personas; en el recojo de datos fue empleada como técnica la encuesta, aplicada a través del cuestionario, para posteriormente, procesarla, contrastarla y determinar conclusiones y recomendaciones. Es así, que se comprobó que la auditoría de cumplimiento incide en el desempeño de la gestión administrativa de la Dirección de Economía de la Policía Nacional del Perú - PNP. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 126 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Auditoría de cumplimiento | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.title | Auditoría de cumplimiento y gestión administrativa de la unidad ejecutora 002 Dirección de Economía y Finanzas de la Policía Nacional del Perú – Ministerio del Interior, 2019- 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08539077 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4065-7122 | es_PE |
renati.author.dni | 44303356 | |
renati.discipline | 411187 | es_PE |
renati.juror | Alva Gómez, Juan Amadeo | |
renati.juror | Yong Castañeda, Cristian Alberto | |
renati.juror | Rojas Mendoza, Alonso | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [273]