Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcionamiento familiar y consumo de alcohol en estudiantes de secundaria de una institución privada de Lima Metropolitana, 2022
dc.contributor.advisor | Mundaca Alvarado, Milagros | |
dc.contributor.author | Alcalde Rios, Jose Emanuel | |
dc.contributor.author | Perez Becerra, Coraima Mariam | |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T16:13:58Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T16:13:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Alcalde Rios, J. E. & Perez Becerra, C. A. (2023). Funcionamiento familiar y consumo de alcohol en estudiantes de secundaria de una institución privada de Lima Metropolitana, 2022. [Tesis de licenciatura, Universidad de San Martín de Porres]. Repositorio USMP. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/12581 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación que existió entre funcionamiento familiar y consumo de alcohol en estudiantes de secundaria de una Institución Privada de Lima Metropolitana. Esta investigación presentó un nivel descriptivo correlacional (Ato et al., 2013) y un diseño no experimental de tipo transversal (Hernández et al., 2003). Asimismo, la selección de la muestra fue de tipo probabilística con muestreo aleatorio simple (Otzen y Manterola, 2017). La muestra estuvo conformada por 206 estudiantes de ambos sexos con edades entre los 13 a 17 años. Los instrumentos que se utilizaron fueron la escala APGAR familiar de Smilkstein (Smilkstein, 1978), adaptada al contexto peruano por Castilla et al. (2014); Castilla et al. (2015) y el cuestionario de identificación de trastornos de consumo de alcohol (AUDIT) elaborado por (OMS, 1992) y adaptado al contexto peruano por Flores y Quispe (2019). En los resultados se demostró que existía una correlación significativa e inversa, de nivel bajo entre funcionamiento familiar y consumo de alcohol (Rho=-340; p=,000<0,05). En conclusión, sí existió relación entre ambas variables, es decir, la familia que sostuvo una adecuada interacción y demostración de afecto hacia los adolescentes tendría una influencia en las conductas de riesgo de este grupo etario, como puede ser el inicio del consumo de alcohol. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 78 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_PE |
dc.subject | Consumo de bebidas alcohólicas | es_PE |
dc.subject | Adolescentes | es_PE |
dc.title | Funcionamiento familiar y consumo de alcohol en estudiantes de secundaria de una institución privada de Lima Metropolitana, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología. Escuela Profesional de Psicología | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41604681 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3810-3414 | es_PE |
renati.author.dni | 76149479 | |
renati.author.dni | 75436222 | |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Carrasco Carrasco, Elmer | |
renati.juror | Castro Yoshida, Yolanda Rosa | |
renati.juror | Huanay Vargas, Esther Magdalena | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [53]