Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de la población de Tumbes sobre el control social y el proceso actual de recepción, evaluación y atención de denuncias a cargo de la Contraloría General de la República del Perú, en el año 2021
dc.contributor.advisor | Matos Flores-Guerra, Javier Alberto | |
dc.contributor.author | Matos Velásquez, Arafat Jesús | |
dc.contributor.author | Mendoza Victorio, Ingrid Neri | |
dc.date.accessioned | 2023-08-18T17:36:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-18T17:36:46Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/12276 | |
dc.description.abstract | El presente estudio titulado “Percepción de la población de Tumbes sobre el control social y el proceso actual de recepción, evaluación y atención de denuncias a cargo de la Contraloría General de la República del Perú, en el año 2021”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la percepción de la población de Tumbes sobre el control social, en el marco del Sistema Nacional de Control, y el proceso actual de recepción, evaluación y atención de denuncias. La metodología fue de diseño no experimental, trasversal y de nivel correlacional utilizando una muestra de 383 ciudadanos, a quienes se aplicó del cuestionario. Los resultados fueron que, la difusión de la participación ciudadana, las actividades de participación ciudadana y la contribución al desarrollo de participación ciudadana se relacionan de manera positiva con la percepción sobre el proceso de recepción, evaluación y atención de denuncias en 0,582; 0,549 y 0,613 respectivamente. Finalmente, los datos de la relación que fueron con p-valor=0,000 y Rho=0,676, demostraron que la percepción del control social (difusión, actividades y contribución para la ciudadanía) repercute en la recepción, evaluación y atención de las denuncias por parte de la Contraloría. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 144 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Difusión de la participación ciudadana | es_PE |
dc.subject | Control ciudadano | es_PE |
dc.subject | Gestión pública | es_PE |
dc.title | Percepción de la población de Tumbes sobre el control social y el proceso actual de recepción, evaluación y atención de denuncias a cargo de la Contraloría General de la República del Perú, en el año 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión Pública. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 42393707 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0002-0212-048X | es_PE |
renati.author.dni | 76526089 | |
renati.author.dni | 43666912 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Ángeles Lazo, Ana María | |
renati.juror | Chung Alva, Víctor Manuel | |
renati.juror | Ruiton Cabanillas, Jesús | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajo de investigación [490]