Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento pronóstico de dos marcadores del hemograma y mortalidad en pacientes con ictus agudo en un hospital de Lambayeque
dc.contributor.advisor | Soto Cáceres, Victor Alberto | |
dc.contributor.author | Cáceda Samamé, Renato Fabrizio | |
dc.contributor.author | Vela Salazar, Milagros Del Rocío | |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T17:26:34Z | |
dc.date.available | 2023-05-05T17:26:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/11826 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar el rendimiento pronóstico del ratio neutrófilos/linfocitos (RNL) y el ratio plaquetas/linfocitos (RPL) para mortalidad en pacientes con ictus agudo atendidos en un hospital de Lambayeque. Material y métodos: Estudio de cohorte retrospectiva. El desenlace fue mortalidad durante la hospitalización posterior al ingreso, definido según el reporte en la historia clínica. El rendimiento pronóstico del RNL y el RPL fue evaluado con el área bajo la curva (AUC) y los mejores puntos de corte fueron calculados con el índice de youden y técnicas de bootstrapping con 1000 repeticiones para la obtención de los intervalos de confianza al 95 % (IC 95 %). La asociación entre los niveles elevados de cada marcador con mortalidad se evaluó calculando riesgos relativos crudos (RRc) y ajustados (RRa) a través de modelos lineales generalizados con familia Poisson, función de enlace log y varianzas robustas. Resultados: Se incluyeron un total de 165 pacientes. La edad media fue 66,1 ± 14,2 años y el 59,4 % fue de sexo masculino. Solo el RNL tuvo un rendimiento superior a 0,7 (AUC: 0,75; IC 95 %: 0,65-0,85) y sus niveles elevados se asociaron con un mayor riesgo de mortalidad (RRa: 3,66; IC 95 %: 1,77 – 8,85), después de ajustar por confusores. Conclusiones: El ratio neutrófilos/linfocitos tiene un rendimiento pronóstico aceptable para mortalidad en pacientes con ictus agudo. Su uso puede ser considerado para estratificar el riesgo de los pacientes y considerar alternativas de atención y manejo oportunas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 31 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Mortalidad | es_PE |
dc.subject | Marcadores | es_PE |
dc.subject | Ictus Agudo | es_PE |
dc.title | Rendimiento pronóstico de dos marcadores del hemograma y mortalidad en pacientes con ictus agudo en un hospital de Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16466344 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2030-0951 | es_PE |
renati.author.dni | 72973204 | |
renati.author.dni | 72279303 | |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Becerra Gutierrez, Lizzie Karen | |
renati.juror | Luna Vilchez, Luzgarda Medalit | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [432]