Mostrar el registro sencillo del ítem
Políticas publicas y su incidencia para la atención de los niños, niñas y adolescentes huérfanos a consecuencia de la hepatitis B en los distritos de Huanta y Luricocha en los años 2015 a 2019
dc.contributor.advisor | Angeles Lazo, Ana María | |
dc.contributor.author | Arrieta Jeri, Rocio | |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T01:48:51Z | |
dc.date.available | 2023-04-20T01:48:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/11690 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigacion titulado “Políticas Publicas y su incidencia para la atención de los niños, niñas y adolescentes huérfanos a consecuencia del deceso de uno de sus padres a causa de la hepatitis B en los distritos de Huanta y Luricocha entre los años 2015 a 2019” aporta información que ha sido obtenido de las entrevistas, las encuestas y las visitas de campo del estado actual socioeconómico, tenencia, y el acceso a las servicios públicos de los niños, niñas y adolescentes que han quedado desprotegidos a causa de la mortandad de sus familiares directos (padres). Siendo Huanta y Luricocha zonas hiperéndemicas en hepatitis B, se ha evidenciado que no se cuenta con una política pública local a nivel de provincia para abordar el tema de la atención prioritaria a este grupo de población vulnerable de 0 a 17 años y realizar el seguimiento y evaluación de las condiciones actuales de los huérfanos con desprotección. Las Municipalidades dentro de sus presupuestos institucionales no tienen presupuestado el programa presupuestal 0117 Atención Oportuna de niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono, así mismo el programa presupuestal 016 TBCVIH/ SIDA no cuenta con presupuesto para la atención de los planes de los niños ,niñas y adolescentes de acuerdo a las competencias de los gobiernos locales, el fortalecimiento de las Defensorías Municipales del niño, niña y adolescente DEMUNAS y la erradicar de la hepatitis B a través de un trabajo articulado multinivel; en perspectiva de que ya se cuenta con políticas a nivel nacional y regional las mismas que están alineadas a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 99 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Políticas públicas | es_PE |
dc.subject | Huérfanos | es_PE |
dc.subject | Hepatitis B | es_PE |
dc.title | Políticas publicas y su incidencia para la atención de los niños, niñas y adolescentes huérfanos a consecuencia de la hepatitis B en los distritos de Huanta y Luricocha en los años 2015 a 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión Pública. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 06178601 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1815-6700 | es_PE |
renati.author.dni | 20036011 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Gomez Reategui, Jorge | |
renati.juror | Figueroa Sanchez, Armando | |
renati.juror | Vargas Machuca, Elizabeth | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajo de investigación [490]