Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos, prácticas y actitudes frente a la pandemia COVID-19 en pobladores de Ferreñafe, Lambayeque. 2021
dc.contributor.advisor | Lloclla Gonzales, Herry | |
dc.contributor.author | Cieza Llamoctanta, Leyla Liliana | |
dc.contributor.author | Reyes Rioja, Jhoan Alexander | |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T19:42:05Z | |
dc.date.available | 2023-04-05T19:42:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/11534 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel de conocimientos, prácticas y actitudes frente a la pandemia covid-19 de pobladores del distrito de Ferreñafe, Lambayeque. Materiales y métodos: Este estudio se diseñó bajo un enfoque cuantitativo, no experimental de corte transversal y descriptivo-correlacional. Se aplicó a una muestra de 373 pobladores del distrito de Ferreñafe, los mismos que fueron seleccionados bajo un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se empleó un cuestionario validado y confiable (α=0,88) con 11 ítems que midieron el conocimiento, 9 las prácticas y 10 las actitudes. Resultados: Los resultados mostraron que el 69 % de los pobladores encuestados de este distrito tuvieron niveles de conocimiento alto, 29 % conocimiento medio y 2 % conocimiento bajo frente a la pandemia covid-19 Respecto a las prácticas,un 48 % de la población mostró practicar de manera inadecuada, 46% medianamente adecuada y 6 % cumplía adecuadamente todas las acciones necesarias para evitar el contagio. Por otro lado, el 95 % de los pobladores manifestó tener una actitud positiva frente a esta pandemia, y sólo una mínima proporción de ellos mantienen una actitud neutra (3 %) y negativa (2 %). Conclusiones: Se concluye que, sólo el conocimiento estuvo significativamente relacionado a las actitudes de manera directamente baja; no existe relación entre el nivel conocimiento y las prácticas ni entre las prácticas y actitudes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 41 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Pandemia | es_PE |
dc.subject | COVID-19 | es_PE |
dc.title | Conocimientos, prácticas y actitudes frente a la pandemia COVID-19 en pobladores de Ferreñafe, Lambayeque. 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Medicina Humana | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 16765432 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0821-7621 | es_PE |
renati.author.dni | 71733400 | |
renati.author.dni | 76381083 | |
renati.discipline | 912016 | es_PE |
renati.juror | Soto Cáceres, Víctor Alberto | |
renati.juror | Silva Díaz, Heber | |
renati.juror | Leguía Cerna, Juan Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [374]