Mostrar el registro sencillo del ítem
Cambio de gobierno local y su incidencia en el cumplimiento de metas del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, 2017 al 2020
dc.contributor.advisor | Quispe Llanos, Renan Jesús | |
dc.contributor.author | Velasco Cruz, Edwin | |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T21:07:17Z | |
dc.date.available | 2023-04-03T21:07:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/11512 | |
dc.description.abstract | La presente investigación aborda el tema del logro de metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI) en un contexto de cambios en la gestión provocados por los procesos electorales. Su objetivo principal es determinar en qué medida el cambio de gobierno local incide en el cumplimiento de metas del PI entre los años 2017 al 2020. El estudio se clasifica como descriptivo, de diseño no experimental, de corte longitudinal y es aplicado en 1 874 municipalidades provinciales y distritales del país. Sus resultados determinaron que el cumplimiento de las metas del PI está asociado al cambio de gobierno, cuyas elecciones municipales se desarrollaron el año 2018, afirmándose que existe una relación inversa entre en cumplimiento de las metas del PI para el mencionado año, donde encuentran un 70.1% de municipalidades que lograron índices en el ranking inferiores al 20%. Con respecto a los años 2019 y 2020 que corresponden a una nueva gestión municipal existe una relación directa en donde se encontró el 52.9% de municipalidades que obtuvieron valores en el índice mayores el 60% para el periodo del PI 2019. Esto podría justificarse con la presencia de los efectos de los ciclos políticos económicos, ya que existe una reducción del 80.6% en el presupuesto inicial de apertura de los gobiernos locales en los programas, productos y actividades presupuestarias vinculados a las metas del PI para el año 2019. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 122 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Gobierno local | es_PE |
dc.subject | Incentivos | es_PE |
dc.subject | Elecciones municipales | es_PE |
dc.title | Cambio de gobierno local y su incidencia en el cumplimiento de metas del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, 2017 al 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión Pública. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09157444 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9127-5605 | es_PE |
renati.author.dni | 01325250 | |
renati.discipline | 417477 | es_PE |
renati.juror | Angeles Lazo, Isaac Roberto | |
renati.juror | Matos Flores Guerra, Javier Alberto | |
renati.juror | Chocano Portillo, Javier Eugenio Manuel Jose | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajo de investigación [490]