Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la auditoría de cumplimiento en la optimización de la gestión financiera del Ministerio de Salud, Jesús María - Lima, 2017-2018
dc.contributor.advisor | Durand Saavedra, Demetrio Pedro | |
dc.contributor.author | Chu Rubio, Raul Martin | |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T19:55:27Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T19:55:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/11001 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, está dirigida a identificar los efectos de la auditoría de cumplimiento en la optimización de la gestión financiera del Ministerio de Salud, Jesús María - Lima, 2017-2018, con la finalidad de verificar la correcta utilización de los recursos por parte de la entidad pública, con sujeción a las normas que afectan a dicho sector. Se ha determinado que este servicio de control posterior, es necesario ser considerado dentro del Plan Anual de Control del Órgano de Control Institucional del Ministerio de Salud, porque es una de las formas de evaluaciones que permiten verificar el proceso de la gestión financiera y por ende del uso apropiado del presupuesto aprobado para el citado Ministerio, el cual debe cubrir todas las necesidades contenidas en el Plan Operativo Institucional y en el plan anual de contrataciones del ejercicio fiscal. Debiendo precisar, que se ha tomado en cuenta las modificaciones que ha tenido la normatividad vinculada con la auditoría de cumplimiento, que antes era llamada “examen especial”, y que a partir del 12 de mayo de 2014, se dejan sin efecto a las Normas de Auditoría Gubernamental - NAGU, que se aplicaban desde el 26 de setiembre de 1995; así como, se dejó sin efecto al Manual de Auditoría Gubernamental, rigiendo a partir de esa fecha la Normas Generales de Control Gubernamental - NGCG, y que este servicio de control se trabaja con sujeción a lo prescrito en el Manual de Auditoría de Cumplimiento - MAC, y a las ISSAI - INTOSAI. También se ha revelado que la gestión financiera, debe respetar los criterios que afectan los sistemas administrativos de la organización, con la finalidad de evitar transgresiones a la norma, que devendrían en identificación de responsabilidades, que pueden ocasionar sanciones, desde amonestación, suspensión, hasta destitución del funcionario o servidor público. Es así que, el fin de la investigación es demostrar el efecto de la Auditoría de Cumplimiento en la optimización de la gestión financiera del Ministerio de Salud, Lima, 2017-2018. El tipo de investigación es aplicada y trata de una realidad específica. La población estuvo conformada por auditores, contadores, gerentes y profesionales. El método que se utilizó es el analítico dado que se estudió cada una de las variables con sus correspondientes indicadores de estudio por separado. Los resultados determinados después de analizar e interpretar, es que la Auditoría de Cumplimiento incide positivamente en la Gestión Financiera del Ministerio de Salud. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 107 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Auditoría de cumplimiento | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject | Ministerio | es_PE |
dc.title | Efectos de la auditoría de cumplimiento en la optimización de la gestión financiera del Ministerio de Salud, Jesús María - Lima, 2017-2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08539077 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4065-7122 | es_PE |
renati.author.dni | 19082687 | |
renati.discipline | 411387 | es_PE |
renati.juror | Alva Gómez, Juan Amadeo | |
renati.juror | Yong Castañeda, Cristian Alberto | |
renati.juror | Choy Zevallos, Elsa Esther | |
renati.juror | Paredes Soldevilla, Jose Antonio | |
renati.juror | Rojas Mendoza, Alonso | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [273]