Mostrar el registro sencillo del ítem
La emisión de bonos corporativos en el financiamiento en las empresas del sector construcción en Lima Metropolitana 2017 - 2018
dc.contributor.advisor | Rodas Serrano, Virgilio Wilfredo | |
dc.contributor.author | Berberisco Morales, Jenny Silvia | |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T20:06:23Z | |
dc.date.available | 2022-08-24T20:06:23Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10554 | |
dc.description.abstract | El propósito del estudio fue determinar si la emisión de bonos corporativos constituye una fuente de financiamiento para las empresas del sector construcción de Lima metropolitana 2018 – 2019. El tipo de investigación fue aplicada, de nivel descriptiva, se aplicó el método deductivo-explicativo, el diseño fue no experimental, enfoque cuantitativo. La muestra la conformaron 66 profesionales a quienes se les aplicó un cuestionario que produjo los siguientes resultados: que, el empleo de la tasa cupón en la emisión de bonos corporativos incide en el costo promedio ponderado de capital de las empresas del sector construcción; que el sistema de amortización de capitales de la emisión de bonos incide en el flujo de pagos de la deuda de las empresas del sector construcción; que las clasificaciones de riesgo de los bonos corporativos inciden en el nivel de garantía exigido a las empresas del sector construcción; que la tasa interna de retorno incide en el valor del mercado de la deuda en las empresas del sector construcción; que el plazo de emisión de los bonos corporativos incide en el nivel de solvencia en las empresas del sector construcción; que la situación económica del país incide en el apalancamiento financiero en las empresas del sector construcción. La hipótesis general: La emisión de bonos corporativos constituye una fuente de financiamiento para las empresas del sector construcción en Lima Metropolitana 2018 – 2019 fue confirmada aplicando el chi cuadrado de Pearson con valor =12.210. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 123 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Bonos corporativos | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.subject | Sector construcción | es_PE |
dc.title | La emisión de bonos corporativos en el financiamiento en las empresas del sector construcción en Lima Metropolitana 2017 - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ciencias Contables y Financieras | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10313619 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4111-3525 | es_PE |
renati.author.dni | 10343240 | |
renati.discipline | 412107 | es_PE |
renati.juror | Alva Gómez, Juan Amadeo | |
renati.juror | Yong Castañeda, Cristian Alberto | |
renati.juror | Vasquez Gil, Maria Eugenia | |
renati.juror | Paredes Soldevilla, Jose Antonio | |
renati.juror | Rojas Mendoza, Alonso | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [273]