Mostrar el registro sencillo del ítem
Riesgo operativo y su incidencia en el rendimiento de capital en las empresas industriales del sector metalmecánica en el Cercado de Lima año 2019-2020
dc.contributor.advisor | Rodas Serrano, Virgilio Wilfredo | |
dc.contributor.author | Rivas Romero, Tonny Nelson | |
dc.contributor.author | Roque Caceres, Vanina Kiara | |
dc.date.accessioned | 2022-07-13T18:02:58Z | |
dc.date.available | 2022-07-13T18:02:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10343 | |
dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación fue establecer si el riesgo operativo incide en el rendimiento de capital de las empresas industriales metalmecánica en el distrito de Cercado de Lima, para prevenir o medir el riesgo operativo es muy necesario saber las características que ésta posee y según estas definiciones vemos que el riesgo operacional se origina por múltiples causas y se puede manifestar en todos los procesos que una organización lleva a cabo. El diseño de la investigación fue de tipo no experimental, descriptivo, considerada como investigación aplicada, debido a los alcances prácticos, aplicativos sustentada por normas e instrumentos técnicos de recopilación de información. Se utilizó una muestra compuesta por 38 personas, involucradas en el desarrollo de las labores de servicios realizados a diversos clientes en general y que correspondió a 19 empresas representativas, quienes respondieron un cuestionario diseñado para el diagnóstico, formulación y revisión de estrategias. Los resultados y el análisis de la investigación demostraron que en la mayoría de las empresas existen procesos claramente definidos que ayuda a prevenir el riesgo operativo, pero de todas maneras se necesita aumentar eso procesos para aumentar la rentabilidad y productividad en estas empresas industriales del sector metalmecánica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 70 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Riesgo operativo | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de capital | es_PE |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.title | Riesgo operativo y su incidencia en el rendimiento de capital en las empresas industriales del sector metalmecánica en el Cercado de Lima año 2019-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10313619 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4111-3525 | es_PE |
renati.author.dni | 70452113 | |
renati.author.dni | 74217277 | |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Alva Gómez, Juan Amadeo | |
renati.juror | Talla Ramos, Sabino | |
renati.juror | Vasquez Gil, Maria Eugenia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [348]