Mostrar el registro sencillo del ítem
Modalidades formativas laborales, y su contribución a la inserción laboral de los jóvenes, promovidos por convenios con el Ministerio de Trabajo, Lima-2019
dc.contributor.advisor | Figueroa Sánchez, Armando Edgardo | |
dc.contributor.author | Abanto Abanto, Luz Yanina | |
dc.contributor.author | Demartini Montes, Julio Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T21:41:55Z | |
dc.date.available | 2022-06-21T21:41:55Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/10248 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue establecer cómo las modalidades formativas laborales, contribuyen a la inserción laboral de los jóvenes, promovidos a través de convenios con el Ministerio de Trabajo, Lima-2019. Fue una investigación de tipo no experimental, de diseño descriptivo, y correlacional entre las variables de estudio. La muestra fue de 101 jóvenes insertados laboralmente en Lima, a través de las modalidades formativas del Programa nacional de empleo juvenil en el año 2019. Entre los resultados se encontró que, el 21% de los jóvenes indicaron que, el aprendizaje para lograr la inserción al ámbito laboral, no es eficiente. Para el 25%, las prácticas realizadas para iniciarse en el mundo laboral, no es eficiente. Para el 26%, el programa de pasantías, no cumple con el propósito de insertar al ámbito laboral de manera eficiente. En relación al proceso de actualización para la reinserción en las empresas, para el 37% no es eficiente. Mientras que, el 86% consideraron que la experiencia laboral obtenida con el programa jóvenes productivos fue completa. El 77% de los entrevistados consideraron que el programa jóvenes productivos contribuye a cubrir la demanda laboral de manera completa. Las políticas laborales referidas a beneficios, duración de contratos entre otros, son de modo muy defectuoso, defectuoso, y regular, para el 30%. Se concluye que, las modalidades formativas laborales contribuyen significativamente a la inserción laboral de los jóvenes, promovidos a través de convenios con el Ministerio de Trabajo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 123 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Modalidades formativas | es_PE |
dc.subject | Inserción laboral | es_PE |
dc.subject | Jóvenes | es_PE |
dc.title | Modalidades formativas laborales, y su contribución a la inserción laboral de los jóvenes, promovidos por convenios con el Ministerio de Trabajo, Lima-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gobierno y Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto de Gobierno y de Gestión Pública. Unidad de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Gobierno y Gestión Pública | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
renati.advisor.dni | 01111902 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1891-9739 | es_PE |
renati.author.dni | 43362988 | |
renati.author.dni | 09671461 | |
renati.discipline | 312377 | es_PE |
renati.juror | Hidalgo Romero, Ivan | |
renati.juror | Del Pilar Tejada, Nora Gina | |
renati.juror | Angeles Lazo, Ana Maria | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Trabajo de investigación [490]