Mostrar el registro sencillo del ítem
Acompañamiento pedagógico y aprendizaje de Comunicación y de Matemática de los estudiantes de Educación Básica Regular (Primaria) de la región Callao (2018)
dc.contributor.advisor | Echaiz Rodas, Carlos Augusto | |
dc.contributor.author | Santiago Trujillo, Yulma Daisy | |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T23:09:36Z | |
dc.date.available | 2021-05-10T23:09:36Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/7800 | |
dc.description.abstract | Para desarrollar el aprendizaje de comunicación y matemática, el estudiante, debe contar con métodos pedagógicos. En el curso de Comunicación, la comprensión de textos escritos se desarrolla aplicando estrategias: antes, durante y después de la lectura. En el aprendizaje del curso de Matemática, la resolución de problemas se desenlaza mediante el enfoque: concreto, pictórico, abstracto o simbólico; así, los estudiantes aprenden matemática de forma progresiva. Los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) y la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), correspondiente al Perú, son bajos. Con el objetivo de enfrentar este problema, la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC), implementó el Soporte Pedagógico para el III ciclo de nivel de educación primaria con acompañamiento pedagógico a los docentes para mejorar la práctica como maestros y guiar el aprendizaje de los estudiantes. A partir de lo expuesto, la investigación tiene como objetivo principal determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico y el aprendizaje de comunicación y de matemática de los estudiantes del primer grado de educación primaria en la Región Callao, durante el año 2018. Para el efecto, se ha empleado un diseño no experimental; la población se conformó con 72 estudiantes del primer grado de educación primaria a quienes se les aplicó evaluaciones con los instrumentos: Cuadernillos de Matemática y Cuadernillos de Comunicación en tres momentos: Inicio, proceso y salida. Los resultados muestran que existe una relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y el aprendizaje de comunicación y de matemática. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 110 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Acompañamiento | es_PE |
dc.subject | Pedagogía | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Estudiante de primaria | es_PE |
dc.title | Acompañamiento pedagógico y aprendizaje de Comunicación y de Matemática de los estudiantes de Educación Básica Regular (Primaria) de la región Callao (2018) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Educación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Instituto para la Calidad de la Educación. Sección de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 07945099 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4262-0227 | es_PE |
renati.author.dni | 46782240 | |
renati.discipline | 191427 | es_PE |
renati.juror | Santiváñez Limas, Vicente Justo Pastor | |
renati.juror | Silva Neyra, Óscar Rubén | |
renati.juror | Romero Díaz, Alejandra Dulvina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de maestría [791]