Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema logístico para mejorar la competitividad del servicio de maquila de la empresa Don Packing SAC Tambogrande - Piura 2018
dc.contributor.advisor | Pantaleón Santa María, Alberto Luis | |
dc.contributor.author | Chilcón Ugaz, Kriss Tatiana | |
dc.contributor.author | Jiménez Vélez, Pamela Stephany | |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T19:08:49Z | |
dc.date.available | 2021-03-01T19:08:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12727/7279 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la Empresa Don Packing SAC, ubicada en el distrito de Tambo Grande, en el departamento de Piura. Esta empresa brinda servicio de maquila para mango de exportación a un total de 31 clientes por campaña cada año, los cuales son exportados a países de Asia, Europa y América. Esta investigación tiene como finalidad determinar cómo el sistema logístico idóneo en la empresa influye en la competitividad del servicio de maquila brindado por la empresa Don Packing SAC. Se utilizó un enfoque mixto tipo aplicada descriptivo, mediante el cual se abordaron cada uno de los indicadores relacionados al sistema logístico y competitividad, obteniendo una herramienta de competitividad para la Empresa Don Packing SAC. Esto se realizó a través de la aplicación de instrumentos, tales como: guía de entrevista a profundidad, análisis de datos de sunat y despachos de exportación. La investigación se basa en la identificación del sistema logístico idóneo para la empresa, el cual sirva de apoyo para mejorar la competitividad con respecto a los clientes y evaluar aspectos tales como relación con los proveedores y capacitaciones al personal con estrategias de competitividad en el segmento en que se encuentran. Se identificaron deficiencias en temas de homologación de proveedores ya que no siempre cumplen con la entrega de insumos a tiempo, además de problemas con la relación con los clientes en temas de eficiencia en los procesos de despacho de contenedores y demoras en facturación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 164 p. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de San Martín de Porres | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Académico USMP | es_PE |
dc.source | Universidad San Martín de Porres - USMP | es_PE |
dc.subject | Logística | es_PE |
dc.subject | Productividad industrial | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.title | Sistema logístico para mejorar la competitividad del servicio de maquila de la empresa Don Packing SAC Tambogrande - Piura 2018 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17523944 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0380-7304 | es_PE |
renati.author.dni | 72120539 | |
renati.author.dni | 77045152 | |
renati.discipline | 416026 | es_PE |
renati.juror | Supo Rojas, Dante Godofredo | |
renati.juror | Arbulú Rivera, Luis Guillermo | |
renati.juror | Montes Ninaquispe, Jose Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Tesis de pregrado [61]